| Sampel sebanyak 20 orang dipilih secara random/acak | ||||||
| HASIL QUESIONER; Pengaruh fasilitas Internet Lounge terhadap minat berkunjung mahasiswa | ||||||
| KETERANGAN | TANGGAPAN | |||||
| Sangat setuju | setuju | kurang setuju | tidak setuju | |||
| WAKTU PEMAKAIAN | KESIMPULAN; | |||||
| a. waktu 20 menit sudah cukup | 0 | 3 | 7 | 10 | jadi, berdasarkan data quisioner berdasarkan sampel 20 orang yang dipilih secara acak di dapatkan kesimpulan: | |
| b. 1 kali pemakaian untuk 1 hari | 0 | 4 | 7 | 9 | 1. bahwa rata-rata mahasiswa 3EA01 SETUJU dengan adanya fasilitas Internet Lounge dengan total kepuasan Setuju= 112 | |
| c. flexibel/dapat berkunjung kapan saja | 6 | 12 | 1 | 1 | 2. Faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa berkunjung ke Internet lounge karena adanya terjamin keamanan tempat penyimpanan tas. | |
| FASILITAS | ||||||
| a. tempat lounge yang sudah nyaman | 0 | 12 | 7 | 1 | ||
| KAPASITAS KOMPUTER | ||||||
| a.jumlah komputer yang sudah memadai | 0 | 3 | 11 | 6 | ||
| PELAYANAN | ||||||
| a. pelayanan yang ramah | 1 | 13 | 6 | 0 | ||
| b.menerima saran dan keluhan dengan baik | 0 | 10 | 9 | 1 | ||
| c. cepat tanggap membantu masalah pengunjung | 0 | 9 | 10 | 1 | ||
| KECEPATAN BROWSING | ||||||
| a. koneksi internet yang cepat | 0 | 6 | 11 | 3 | ||
| KETERTIBAN | ||||||
| a. antrian yang teratur | 1 | 11 | 7 | 1 | ||
| b. kenyamanan ber-internet | 3 | 11 | 5 | 1 | ||
| KEAMANAN | ||||||
| a. loker penyimpanan tas yang aman | 2 | 18 | 0 | 0 | ||
| JUMLAH | 13 | 112 | 81 | 34 | ||
| ANALISIS; | ||||||
| WAKTU PEMAKAIAN | ||||||
| rata-rata mahasiswa tidak setuju dengan waktu pemakaian jasa IL selama 20 menit dan mahasiswa tidak setuju dengan waktu pemakaian 1x untuk 1 hari. | ||||||
| FASILITAS | ||||||
| rata-rata mahasiswa setuju dengan tempat lounge yang sudah nyaman | ||||||
| KAPASITAS KOMPUTER | ||||||
| rata-rata mahasiswa kurang setuju dengan jumlah komputer yang sudah tersedia | ||||||
| PELAYANAN | ||||||
| rata-rata masiswa setuju terhadap pelayanan operator IL yang ramah, menerima saran dan keluhan dengan baik dan cepat tanggap membantu masalah pengunjung. | ||||||
| KECEPATAN BROWSING | ||||||
| rata-rata mahasiswa setuju dengan koneksi internet yang cepat | ||||||
| KETERTIBAN | ||||||
| rata-rata mahsiswa setuju dengan adanya antrian yang teratur serta kenyamanan ber-Internet dalam IL | ||||||
| KEAMANAN | ||||||
| rata-rata masiswa setuju dengan adanya tempat loker penyimpanan tas yang aman. | ||||||
Selasa, 11 November 2008
kuisioner Internet Lounge
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar